Что такое угол естественного откоса гравия
Углы естественного откоса грунтов, отношение высоты к заложению для различных типов сухих, влажных и мокрых грунтов, песков, других пород. источник: ГОССТРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЮЗДОРПРОЕКТ, Сборник вспомогательных материалов для разработки пособия по рекультивации земель, нарушаемых в процессе разработки карьеров и строительства автомобильных дорог Москва, 2000
Грунт | Относительная влажность грунта | |||||
сухой | влажный | мокрый | ||||
градусы | отношение высоты к заложению | градусы | отношение высоты к заложению | градусы | отношение высоты к заложению | |
Галька | 35 | 1:1,5 | 45 | 1:1 | 25 | 1:2,25 |
Гравий | 40 | 1:1,25 | 40 | 1:1,25 | 35 | 1:1,5 |
Глина жирная | 45 | 1:1 | 35 | 1:1,5 | 15 | 1:3,75 |
Грунт насыпной | 35 | 1:1,5 | 45 | 1:1 | 27 | 1:2 |
Грунт растительный | 40 | 1:1,25 | 35 | 1:1,5 | 25 | 1:2,25 |
Песок крупный | 30 | 1:1,75 | 32 | 1:1,5 | 27 | 1:2 |
Песок средний | 28 | 1:2 | 35 | 1:1,5 | 25 | 1:2,25 |
Песок мелкий | 25 | 1:2,25 | 30 | 1:1,75 | 20 | 1:2,75 |
Суглинок легкий | 40 | 1:1,25 | 30 | 1:1,75 | 20 | 1:2,75 |
Суглинок, глина легкая | 50 | 1:0,75 | 40 | 1:1,25 | 30 | 1:1,75 |
Песок с гравием и галькой | 35 | 1:1,5 | 40 | 1:1,25 | 30 | 1:1,75 |
Супесь полутвердая | 40 | 1:1,25 | 30 | 1:1,75 | 15 | 1:3,5 |
Щебень | 40 | 1:1,25 | 45 | 1:1 | — | — |
Каменная наброска | 40 | 1:1,25 | 45 | 1:1 | — | — |
(Пока оценок нет)